Presentazione
- Catégorie
- Fondi
- Ingresso nel campionato
- 28/09/2026
- Capitale virtuale iniziale
- 1.000.000 €
L'andamento della performance.
Performance cumulata dal 28/09/2026
La ripartizione del portafoglio.
La liquidità mantenuta corrisponde alla parte del portafoglio non investita nelle posizioni visualizzate.
Le posizioni.
| # | ||
|---|---|---|
| 1 | Fidelity World A-Acc-EUR ¹ (LU1261432659) | 18,24 % |
| 2 | Groupama Global Active Equity NC ¹ (FR0010722348) | 14,99 % |
| 3 | BDL Convictions C ¹ (FR0010651224) | 4,70 % |
| 4 | Fidelity Global Technology A-Acc-EUR ¹ (LU1213836080) | 4,18 % |
| 5 | Pictet TR - Atlas P EUR ¹ (LU1433232854) | 2,60 % |
| 6 | Carmignac Emergents A EUR Acc ¹ (FR0010149302) | 2,57 % |
| 7 | Carmignac Sécurité AW EUR Acc ¹ (FR0010149120) | 2,47 % |
| 8 | Indépendance AM Europe Small A (C) (LU1832174962) ² | 2,39 % |
| 9 | Pictet - Robotics P EUR ¹ (LU1279334210) | 2,28 % |
| 10 | Groupama Global Disruption NC ¹ (LU1897556517) | 2,03 % |
| 11 | IVO IG 2030 R ¹ (FR001400SJA2) | 1,73 % |
| 12 | TOBAM Bitcoin CO2 Offset Fund (part A1) (FR0013293859) ² | 0,94 % |
| 13 | AXA Court Terme AC (FR0000288946) ² | 0,84 % |
| 14 | Fidelity China Consumer A-Acc-EUR ¹ (LU0594300096) | 0,52 % |
| 15 | Amundi Actions Or PC (FR0012336683) ² | 0,50 % |
| 16 | BGF World Gold A2 EUR Hedged (FR0010664086) ² | 0,49 % |
¹ In collaborazione con Fundscreener · ² Fondi non partner
16 posizione/i
Performance virtuali, un contesto didattico.
Le performance mostrate nel Campionato Les Experts du Patrimoine corrispondono a una simulazione in un ambiente virtuale. Riflettono scelte di gestione passate e non sono indicative dei risultati futuri né del raggiungimento degli obiettivi dei prodotti finanziari citati. Le performance non sono costanti nel tempo e possono aumentare o diminuire. Ogni decisione d'investimento comporta rischi, inclusa la perdita totale o parziale del capitale. I portafogli presentati hanno finalità didattiche e comparative e non costituiscono né consulenza personalizzata né raccomandazioni d'investimento.
