Presentazione
- Catégorie
- Fondi
- Ingresso nel campionato
- 10/02/2026
- Capitale virtuale iniziale
- 1.000.000 €
L'andamento della performance.
Performance cumulata dal 10/02/2026
La ripartizione del portafoglio.
La liquidità mantenuta corrisponde alla parte del portafoglio non investita nelle posizioni visualizzate.
Le posizioni.
| # | ||
|---|---|---|
| 1 | Fidelity China Consumer A-Acc-EUR ¹ (LU0594300096) | 34,35 % |
| 2 | TOBAM Bitcoin CO2 Offset Fund (part A1) (FR0013293859) ² | 17,45 % |
| 3 | Carmignac Emergents A EUR Acc ¹ (FR0010149302) | 10,16 % |
| 4 | CM-AM Global Gold RC (FR0007390174) ² | 4,90 % |
| 5 | NSF Wealth Defender Global Equity (LU1347437789) ² | 4,20 % |
| 6 | H2O Multibonds FCP (part R) (FR0013393329) | 3,91 % |
| 7 | Prévoir Gestion Actions (part C) (FR0007035159) ² | 3,21 % |
| 8 | Echiquier Space B (LU2466448532) ² | 2,71 % |
| 9 | Axiom European Banks Equity RC EUR(v) ¹ (LU1876459303) | 2,24 % |
| 10 | Pictet - Robotics P EUR ¹ (LU1279334210) | 2,21 % |
| 11 | Mandarine Global Microcap R EUR ¹ (LU1329694266) | 2,07 % |
| 12 | IVO Emerg Mrts Corp Debt EUR R Acc ¹ (LU1165644672) | 2,06 % |
| 13 | Sycomore Fund Sustainable Tech RC EUR (LU2181906426) ² | 2,04 % |
| 14 | Thematics AI and Robotics R/A H-EUR (LU1951198644) ² | 2,04 % |
| 15 | Echiquier Artificial Intelligence B EUR ¹ (LU1819480192) | 2,03 % |
¹ In collaborazione con Fundscreener · ² Fondi non partner
15 posizione/i
Performance virtuali, un contesto didattico.
Le performance mostrate nel Campionato Les Experts du Patrimoine corrispondono a una simulazione in un ambiente virtuale. Riflettono scelte di gestione passate e non sono indicative dei risultati futuri né del raggiungimento degli obiettivi dei prodotti finanziari citati. Le performance non sono costanti nel tempo e possono aumentare o diminuire. Ogni decisione d'investimento comporta rischi, inclusa la perdita totale o parziale del capitale. I portafogli presentati hanno finalità didattiche e comparative e non costituiscono né consulenza personalizzata né raccomandazioni d'investimento.