Jonathan DE SOUSA gérant et formateur du cabinet en investissements financiers J.D.S CAPITAL & CO. situé à Paris.
Accueil > Sociétés > Île-de-France > DE SOUSA – JDS CAPITAL & CO.

Jonathan DE SOUSA gérant et formateur du cabinet en investissements financiers J.D.S CAPITAL & CO. situé à Paris.
| Positions | Pourcentage du portefeuille |
|---|---|
| Solana EUR | 19,77 % |
| Ethereum EUR | 18,20 % |
| XRP EUR | 16,98 % |
| Tesla Inc. | 10,81 % |
| Bitcoin EUR | 6,38 % |
| Avalanche EUR | 5,97 % |
| LVMH Moët Hennessy | 5,17 % |
| Bank of America Corporation | 4,86 % |
| Alphabet Inc. (Class A) | 3,96 % |
| NVIDIA Corporation | 3,86 % |
| DOGE EUR | 3,81 % |
Laisser un commentaire