Participant : Corinne FABIANI
- Position actuelle : 117 sur 285 inscrits
- Participation depuis le : 23/04/2025
- Type de joueur : À titre personnel
- Valeur totale du portefeuille : 1 066 373,83 €
- Performance du portefeuille : 6,64% (66 373,83 €)
- Féliciter ce participant : 👍3
| Positions | Pourcentage du portefeuille |
|---|---|
| Adobe Inc. | 24,55 % |
| Danaher Corporation | 18,64 % |
| Constellation Brands, Inc. | 9,49 % |
| Capgemini | 9,11 % |
| Comcast Corporation | 7,30 % |
| LVMH Moët Hennessy | 6,62 % |
| STMicroelectronics | 4,10 % |
| Ethereum EUR | 3,51 % |
| UnitedHealth Group Incorporated | 3,05 % |
| Avalanche EUR | 2,99 % |
| The Walt Disney Company | 2,48 % |
| BNP Paribas | 0,86 % |
| Publicis Groupe | 0,85 % |
Les performances réalisées par le passé ne préjugent pas des résultats futurs ni de la réalisation des objectifs des différents produits. Elles ne sont pas constantes dans le temps. L’investisseur doit être conscient qu’investir comporte des risques de perte totale ou partielle du capital investi.