Participant : Emmanuelle iorio
- Position actuelle : 97 sur 157 participants
- Participation depuis le : 02/04/2025
- Type de joueur : À titre personnel
- Valeur totale du portefeuille : 1 104 360,74 €
- Performance du portefeuille : 10,44% (104 360,74 €)
- Féliciter ce participant : 👍9
| Positions | Pourcentage du portefeuille |
|---|---|
| H2O Multibonds FCP (part R) | 15,26 % |
| Gravity US Equity Fund part R euro H | 10,24 % |
| Auris Euro Rendement R | 9,35 % |
| Longchamp Patrimoine | 5,08 % |
| Quadrige France Smallcaps (Part C) | 4,63 % |
| Bitcoin EUR | 3,80 % |
| Varenne Valeur (part A) | 3,78 % |
| Ethereum EUR | 3,47 % |
| Johnson & Johnson | 3,20 % |
| NVIDIA Corporation | 3,20 % |
| Alphabet Inc. (Class A) | 3,09 % |
| Thales | 2,63 % |
| Nike Inc. | 2,46 % |
| Hermès International | 2,30 % |
| LVMH Moët Hennessy | 2,25 % |
| Meta Platforms Inc. | 2,11 % |
| Microsoft Corporation | 2,05 % |
| Société Générale | 2,01 % |
| Renault | 1,89 % |
| Crédit Agricole | 1,68 % |
| Veolia Environnement | 1,61 % |
| BNP Paribas | 1,55 % |
| Solana EUR | 1,03 % |
| Dassault Systèmes | 0,42 % |
| Abbott Laboratories | 0,41 % |
Les performances réalisées par le passé ne préjugent pas des résultats futurs ni de la réalisation des objectifs des différents produits. Elles ne sont pas constantes dans le temps. L’investisseur doit être conscient qu’investir comporte des risques de perte totale ou partielle du capital investi.