
Participant : David DUVILLE
- Position actuelle : 9 sur 145 participants
- Participation depuis le : 02/04/2025
- Type de joueur : À titre personnel
- Valeur totale du portefeuille : 1 260 493,36 €
- Performance du portefeuille : 26,05% (260 493,36 €)
- Féliciter ce participant : 👍1
Positions | Pourcentage du portefeuille |
---|---|
H2O Multibonds FCP (part R) | 29,73 % |
TOBAM Bitcoin CO2 Offset Fund (part A1) | 28,74 % |
Safran | 5,63 % |
Thales | 4,97 % |
Placeuro Gold Mines (Part D) | 4,26 % |
L'Oréal | 3,15 % |
The Walt Disney Company | 1,67 % |
Portzamparc PME ISR (Part C) | 1,64 % |
Air Liquide | 1,63 % |
Netflix Inc. | 1,58 % |
SAP SE | 1,30 % |
Costco Wholesale Corporation | 1,22 % |
Kering | 1,17 % |
The Coca-Cola Company | 1,15 % |
Mastercard Incorporated | 0,82 % |
Airbus Group | 0,77 % |
Les performances réalisées par le passé ne préjugent pas des résultats futurs ni de la réalisation des objectifs des différents produits. Elles ne sont pas constantes dans le temps. L’investisseur doit être conscient qu’investir comporte des risques de perte totale ou partielle du capital investi.