Participant : David DUVILLE
- Position actuelle : 115 sur 287 inscrits
- Participation depuis le : 02/04/2025
- Type de joueur : À titre personnel
- Valeur totale du portefeuille : 1 055 004,16 €
- Performance du portefeuille : 5,50% (55 004,16 €)
- Féliciter ce participant : 👍1
| Positions | Pourcentage du portefeuille |
|---|---|
| TOBAM Bitcoin CO2 Offset Fund (part A1) | 15,90 % |
| H2O Multibonds FCP (part R) | 12,52 % |
| Safran | 7,54 % |
| Exxon Mobil Corporation | 6,62 % |
| Broadcom Inc. | 5,01 % |
| NVIDIA Corporation | 3,81 % |
| SAP SE | 3,56 % |
| Thales | 2,76 % |
| Kering | 2,24 % |
| Impulsion Europe (Part P) | 2,17 % |
| Argent | 2,16 % |
| JPMorgan Chase & Co. | 2,14 % |
| Portzamparc PME ISR (Part C) | 2,07 % |
| The Walt Disney Company | 1,89 % |
| L'Oréal | 1,88 % |
| LVMH Moët Hennessy | 1,84 % |
| Eurofins Scientific | 1,83 % |
| Domino's Pizza, Inc. | 1,80 % |
| Meta Platforms Inc. | 1,70 % |
| STMicroelectronics | 1,53 % |
| Costco Wholesale Corporation | 1,31 % |
| Alibaba Group Holding Limited | 1,29 % |
| Airbus Group | 1,12 % |
| Microsoft Corporation | 0,91 % |
| Air Liquide | 0,85 % |
Les performances réalisées par le passé ne préjugent pas des résultats futurs ni de la réalisation des objectifs des différents produits. Elles ne sont pas constantes dans le temps. L’investisseur doit être conscient qu’investir comporte des risques de perte totale ou partielle du capital investi.