Participant : Philippe Paris
- Position actuelle : 19 sur 145 participants
- Participation depuis le : 02/04/2025
- Type de joueur : À titre personnel
- Valeur totale du portefeuille : 1 174 896,63 €
- Performance du portefeuille : 17,49% (174 896,63 €)
- Féliciter ce participant : 👍0
Positions | Pourcentage du portefeuille |
---|---|
TOBAM Bitcoin CO2 Offset Fund (part A1) | 10,73 % |
Bitcoin EUR | 9,36 % |
NVIDIA Corporation | 7,93 % |
Microsoft Corporation | 7,54 % |
Ethereum EUR | 5,32 % |
STMicroelectronics | 5,31 % |
Placeuro Gold Mines (Part D) | 4,80 % |
Alphabet Inc. (Class A) | 4,76 % |
Solana EUR | 4,66 % |
H2O Multibonds FCP (part R) | 4,47 % |
Schneider Electric | 4,41 % |
Thales | 4,28 % |
Airbus Group | 4,18 % |
Eli Lilly and Company | 4,16 % |
TotalEnergies | 3,96 % |
Broadcom Inc. | 3,84 % |
Dassault Systèmes | 3,82 % |
LVMH Moët Hennessy | 3,40 % |
Mastercard Incorporated | 2,65 % |
Les performances réalisées par le passé ne préjugent pas des résultats futurs ni de la réalisation des objectifs des différents produits. Elles ne sont pas constantes dans le temps. L’investisseur doit être conscient qu’investir comporte des risques de perte totale ou partielle du capital investi.