Participant : PANTAN
- Position actuelle : 45 sur 157 participants
- Participation depuis le : 03/04/2025
- Type de joueur : À titre personnel
- Valeur totale du portefeuille : 1 222 007,29 €
- Performance du portefeuille : 22,20% (222 007,29 €)
- Féliciter ce participant : 👍1
| Positions | Pourcentage du portefeuille |
|---|---|
| Ledgity EURC Yield | 25,07 % |
| Placeuro Gold Mines (Part D) | 11,38 % |
| NVIDIA Corporation | 8,94 % |
| Amazon.com Inc. | 8,94 % |
| TotalEnergies | 8,24 % |
| Alphabet Inc. (Class A) | 8,17 % |
| Schneider Electric | 8,15 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company | 7,46 % |
| Air Liquide | 4,25 % |
| Publicis Groupe | 3,21 % |
| UnitedHealth Group Incorporated | 2,21 % |
| Veolia Environnement | 2,06 % |
| Bitcoin EUR | 1,76 % |
Les performances réalisées par le passé ne préjugent pas des résultats futurs ni de la réalisation des objectifs des différents produits. Elles ne sont pas constantes dans le temps. L’investisseur doit être conscient qu’investir comporte des risques de perte totale ou partielle du capital investi.