Participant : Samuel Bertout
- Position actuelle : 68 sur 285 inscrits
- Participation depuis le : 02/04/2025
- Type de joueur : À titre personnel
- Valeur totale du portefeuille : 1 157 424,16 €
- Performance du portefeuille : 15,74% (157 424,16 €)
- Féliciter ce participant : 👍10
| Positions | Pourcentage du portefeuille |
|---|---|
| Alphabet Inc. (Class A) | 14,23 % |
| Auris Euro Rendement R | 8,91 % |
| UnitedHealth Group Incorporated | 7,94 % |
| Teleperformance | 6,25 % |
| Danaher Corporation | 5,89 % |
| Placeuro Gold Mines (Part D) | 5,63 % |
| BNP Paribas | 5,25 % |
| Stellantis | 4,82 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 4,35 % |
| Bitcoin EUR | 3,31 % |
| Airbus Group | 3,21 % |
| Prévoir Gestion Actions (part C) | 2,85 % |
| LVMH Moët Hennessy | 2,76 % |
| XRP EUR | 2,47 % |
| The Kraft Heinz Company | 2,45 % |
| Crédit Agricole | 2,38 % |
| Accor | 1,86 % |
| Merck & Co. Inc. | 1,83 % |
| Constellation Brands, Inc. | 1,77 % |
| Adobe Inc. | 1,14 % |
Les performances réalisées par le passé ne préjugent pas des résultats futurs ni de la réalisation des objectifs des différents produits. Elles ne sont pas constantes dans le temps. L’investisseur doit être conscient qu’investir comporte des risques de perte totale ou partielle du capital investi.