
Participant : Samuel Bertout
- Position actuelle : 78 sur 145 participants
- Participation depuis le : 02/04/2025
- Type de joueur : À titre personnel
- Valeur totale du portefeuille : 1 071 100,38 €
- Performance du portefeuille : 7,11% (71 100,38 €)
- Féliciter ce participant : 👍10
Positions | Pourcentage du portefeuille |
---|---|
Alphabet Inc. (Class A) | 9,79 % |
Auris Euro Rendement R | 9,52 % |
Teleperformance | 7,55 % |
BNP Paribas | 6,26 % |
Danaher Corporation | 5,63 % |
UnitedHealth Group Incorporated | 5,26 % |
Placeuro Gold Mines (Part D) | 4,67 % |
Bitcoin EUR | 3,93 % |
Thermo Fisher Scientific Inc. | 3,17 % |
Prévoir Gestion Actions (part C) | 2,96 % |
The Kraft Heinz Company | 2,74 % |
Airbus Group | 2,70 % |
Stellantis | 2,57 % |
XRP EUR | 2,55 % |
Crédit Agricole | 2,51 % |
Constellation Brands, Inc. | 2,37 % |
LVMH Moët Hennessy | 2,14 % |
Accor | 1,86 % |
Merck & Co. Inc. | 1,67 % |
Adobe Inc. | 1,42 % |
Les performances réalisées par le passé ne préjugent pas des résultats futurs ni de la réalisation des objectifs des différents produits. Elles ne sont pas constantes dans le temps. L’investisseur doit être conscient qu’investir comporte des risques de perte totale ou partielle du capital investi.