Participant : Benjamin ADJOVI
- Position actuelle : 82 sur 145 participants
- Participation depuis le : 02/04/2025
- Type de joueur : À titre personnel
- Valeur totale du portefeuille : 1 061 786,62 €
- Performance du portefeuille : 6,18% (61 786,62 €)
- Féliciter ce participant : 👍11
Positions | Pourcentage du portefeuille |
---|---|
Auris Euro Rendement R | 23,99 % |
Gravity US Equity Fund part R euro H | 21,38 % |
Quadrige France Smallcaps (Part C) | 9,99 % |
H2O Multibonds FCP (part R) | 9,90 % |
Impulsion Europe (Part P) | 9,35 % |
Gay-Lussac Microcaps (part A) | 5,03 % |
Placeuro Gold Mines (Part D) | 3,50 % |
Bitcoin EUR | 2,18 % |
Thales | 1,43 % |
NVIDIA Corporation | 1,36 % |
TotalEnergies | 1,06 % |
Air Liquide | 1,05 % |
BNP Paribas | 0,98 % |
Sanofi | 0,90 % |
Apple Inc. | 0,44 % |
LVMH Moët Hennessy | 0,43 % |
Eli Lilly and Company | 0,42 % |
Les performances réalisées par le passé ne préjugent pas des résultats futurs ni de la réalisation des objectifs des différents produits. Elles ne sont pas constantes dans le temps. L’investisseur doit être conscient qu’investir comporte des risques de perte totale ou partielle du capital investi.