Participant : Benjamin ADJOVI
- Position actuelle : 85 sur 285 inscrits
- Participation depuis le : 02/04/2025
- Type de joueur : À titre personnel
- Valeur totale du portefeuille : 1 116 387,22 €
- Performance du portefeuille : 11,64% (116 387,22 €)
- Féliciter ce participant : 👍11
| Positions | Pourcentage du portefeuille |
|---|---|
| Auris Euro Rendement R | 23,08 % |
| Gravity US Equity Fund part R euro H | 22,09 % |
| H2O Multibonds FCP (part R) | 9,90 % |
| Impulsion Europe (Part P) | 9,88 % |
| Quadrige France Smallcaps (Part C) | 9,58 % |
| Gay-Lussac Microcaps (part A) | 4,58 % |
| Placeuro Gold Mines (Part D) | 4,34 % |
| Bitcoin EUR | 1,87 % |
| NVIDIA Corporation | 1,71 % |
| Thales | 1,31 % |
| TotalEnergies | 1,02 % |
| Air Liquide | 0,94 % |
| Sanofi | 0,90 % |
| BNP Paribas | 0,85 % |
| Apple Inc. | 0,58 % |
| LVMH Moët Hennessy | 0,57 % |
| Eli Lilly and Company | 0,52 % |
Les performances réalisées par le passé ne préjugent pas des résultats futurs ni de la réalisation des objectifs des différents produits. Elles ne sont pas constantes dans le temps. L’investisseur doit être conscient qu’investir comporte des risques de perte totale ou partielle du capital investi.